%%
%% The LaTeX Companion, 2ed (second printing August 2004)
%%
%% Example 3-1-53 on page 109.
%%
%% Copyright (C) 2004 Frank Mittelbach, Michel Goossens,
%%    Johannes Braams, David Carlisle, and Chris Rowley
%%
%% It may be distributed and/or modified under the conditions
%% of the LaTeX Project Public License, either version 1.3
%% of this license or (at your option) any later version.
%%
%% See http://www.latex-project.org/lppl.txt for details.
%%

\documentclass{ttctexa}
\pagestyle{empty}
\setcounter{page}{6}
\setlength\textwidth{207.0pt}

\begin{filecontents*}{ukmap.eps}
%!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
%%BoundingBox: 0 0 560 720
%%Pages: 1
%%Creator: reid (Brian Reid) with netmap-2.1
%%CreationDate: Wed Oct  2 00:10:50 1991
%%DocumentFonts: Helvetica-Bold Helvetica Courier Symbol
%%EndComments
/Pwid 595 def           % page width
/Pht 792 def            % page height
/Margin 23 def          % border margin
/CaptionMargin 25 def   % caption margin (at the bottom)
/Clw 15 def             % max-traffic line width
Pht 792 gt
    {statusdict /11x17tray known {
        statusdict begin 11x17tray end
    }{
        statusdict /setpageparams known {
            11 72 mul 17 72 mul 36 1    % w h offs. orientation
            statusdict begin setpageparams end
        }{
            11 17 div dup scale         % for laserwriter
        } ifelse
    } ifelse
  } if
/TitleSize 10 def
/SubtitleSize 7.5 def
/CaptionSize 8 def
/GridLblSize 5 def
/CityDotFontSize 12 def
/CaptionFont /Helvetica findfont def
/TitleFont   /Helvetica-Bold findfont def
/CityDotFont  /Courier findfont def
/HostNameFont /Courier findfont def
/ArrowFont    /Symbol findfont def
/Nlw 0.25 def   /Mlw 0.5 def    /Wlw 1 def      /Xlw 1.5 def    /Zlw 2.5 def
/Colors 20 dict def
/cdef {exch dup 3 1 roll exch def} def
/Cmap [ 0
Colors begin
/Red [1 0 0] cdef
/Green [0 1 0] cdef
/Blue [0 0 1] cdef
/White [1 1 1] cdef
/Black [0 0 0] cdef
/Magenta [1 0 1] cdef
/Cyan [0 1 1] cdef
/Yellow [1 1 0] cdef
/Orange [1 .75 0] cdef
/Purple [.75 0 1] cdef
/Chartreuse [.75 1 0] cdef
/Fuschia [1 0 .75] cdef
/Azure [0 .75 1] cdef
/Mint [0 1 .75] cdef
/Brown [.7 .5 0] cdef
end
 ] def
/CMX {0 1 2 {dup
          4 -1 roll dup 5 1 roll exch get exch
          3 -1 roll dup 4 1 roll exch get exch
          dup 3 1 roll sub 5 -1 roll dup 6 1 roll
          mul add 4 1 roll
        } for pop pop pop setrgbcolor
       } def
/BGcolor {1 setgray} def        % background color
/FGcolor {0 setgray} def        % foreground color
/MFcolor {0 setgray} def        % map feature color
/CRcolor {0 setgray} def        % circle color
/CLcolor {0 setgray} def        % circle label color
/DTcolor {0 setgray} def        % dot color
/PHcolor {0 setgray} def        % path color
/LGcolor {0 setgray} def        % legend color
/DMX matrix defaultmatrix def
/MMX matrix def
/DAR [1] def
/DSR [5 1 1 1 1 1] def
/CF {scalefont setfont} bind def
/CL {curveto stroke} bind def
/DV {scf div} bind def
/L /lineto load def
/LX {currentpoint exch pop lineto} bind def
/LY {currentpoint pop exch lineto} bind def
/MP {moveto gsave currentpoint translate} bind def
/MB {lineto stroke grestore} bind def
/MI {currentpoint stroke newpath moveto} bind def
/MT /moveto load def
/NP /newpath load def
/PL {lineto stroke} bind def
/R /rlineto load def
/ST {stroke grestore} bind def
/SCF {DV scalefont setfont} bind def
/SDW {DV setlinewidth DAR 0 setdash} bind def
/SFW {DV setlinewidth DSR 0 setdash} bind def
/SLW {[] 0  setdash DV setlinewidth} bind def
/SLC {Cmap exch get Colors begin load end aload pop setrgbcolor} def
/SPW {Clw mul [] 0  setdash DV setlinewidth 1 setlinecap} bind def
/X {0 rlineto} bind def
/Y {0 exch rlineto} bind def
/ntbl [ [/M /x /w /v /X /X /Z]
        [/y /s /m /U /i /J /X]
        [/z /q /h /u /e /n /V]
        [/A /W /l /X /r /E /T]
        [/B /p /g /d /f /o /S]
        [/C /t /k /D /j /K /Q]
        [/F /G /H /I /N /O /P] ] def
0 1 6 {/rx exch def 0 1 6 {/cx exch def ntbl rx get cx get dup
       /X ne {[ cx 3 sub 3 rx sub /rlineto load] cvx bind def} {pop} ifelse
      } for } for
/GMCT {gsave moveto currentpoint transform
       DMX setmatrix itransform translate CaptionFont
       GridLblSize CF} bind def
/RSG {rotate 0 0.5 rmoveto show grestore} bind def
/GMT  {gsave transform 0 0 moveto 1 scf div dup scale} bind def
/BA {gsave translate rotate 1 DV dup scale newpath 0.2 setlinewidth
     dup newpath dup 4 mul exch moveto 0 0 lineto dup 4 mul  exch neg lineto
     closepath fill grestore} bind def
/WA {gsave translate rotate BGcolor 1 DV dup scale newpath 0.2 setlinewidth
        5 2 moveto 0 0 lineto 5 -2 lineto 0 0 moveto 10 0 lineto
        BGcolor stroke grestore} bind def
/SWA {gsave translate rotate 1 DV dup scale 0.2 setlinewidth 0.6 dup scale
        5 2 moveto 0 0 lineto 5 -2 lineto 0 0 moveto 10 0 lineto
        BGcolor stroke grestore} bind def
/HST {gsave translate rotate 0 0 moveto 0 0 CxD DV 0 360 newpath arc
      gsave BGcolor fill grestore .25 SLW stroke
      dup length dup /HSTln exch def 4 le
      {dup stringwidth pop -2 div -1.5 DV moveto CLcolor show}
         {/HSTln HSTln 1 add 2 div cvi def
          dup 0 HSTln getinterval dup stringwidth pop -2 div 0.5 DV moveto
          show
          dup length HSTln sub HSTln exch getinterval
           dup stringwidth pop -2 div -3.7 DV moveto show
         } ifelse
      grestore} bind def
/HTT {gsave translate gsave rotate 0 0 moveto 0 0 CxD DV 0 360 newpath arc
      gsave BGcolor fill grestore .25 SLW stroke
      dup stringwidth pop -2 div -1.5 DV moveto CLcolor show
      grestore rotate moveto HFn setfont show
      grestore} bind def
/Hd {/HDyy exch def /HDxx exch def HDxx HDyy
        gsave translate CityDotFontSize DV dup -.3 mul exch -.3058 mul
        exch moveto (\267) show grestore} bind def
/Hr {HDxx HDyy moveto rmoveto currentpoint Hd} bind def
/Hx {0 exch Hr} bind def
/Id {gsave translate gsave CityDotFontSize DV dup -.3 mul exch -.3058 mul
        exch moveto (\267) DTcolor show grestore
        rotate moveto HFn setfont show
        grestore} bind def
/HF {HostNameFont [4 DV 0 0 6 DV 0 0] makefont} def
/IF {HostNameFont [4.5 DV 0 0 7 DV 0 0] makefont} def
/Mpath {newpath 0 0 moveto Pwid Margin 2 mul sub 0 rlineto 0 Pht
   Margin 2 mul CaptionMargin add sub rlineto Pwid Margin 2 mul sub neg 0
   rlineto closepath} bind def
/lctr {gsave zf setfont 10 mul 0 exch rmoveto dup
  stringwidth pop -2 div 0 rmoveto show grestore} bind def
/ldsp {/dr exch def gsave zf setfont dup stringwidth pop dr mul 0 rmoveto
        show grestore} bind def
/T1 {gsave MMX setmatrix
     0 -3 TitleSize sub MT TitleFont TitleSize CF show
     grestore} bind def
/T2 {gsave MMX setmatrix
     0 -5 TitleSize sub SubtitleSize sub MT TitleFont SubtitleSize CF show
     grestore} bind def
/MLB {290 -4 MT CaptionFont CaptionSize CF CaptionSize 1 add
      mul neg 0 exch rmoveto show} bind def
/HSH {HSHx HSHy MT show /HSHy HSHy HSHdy sub def} def
/HSHmt {/HSHy exch def /HSHx exch def} def
/HSHdxy {/HSHdy exch def /HSHdx exch def} def
/INIT {Margin dup CaptionMargin add translate
       MMX currentmatrix pop
        Mpath 1 setlinewidth
        gsave BGcolor fill grestore FGcolor stroke} def
 %%Endprofile
gsave
%INIT
/CxD 11 2 div def
LGcolor
%(DECWRL netmap-2.1 by Brian Reid at Wed Oct  2 00:11:52 1991) 1 MLB
%(Lambert Conformal Projection [65\312N,55\312N],  Map center: [53\312 15\302N, 2\312 30\302W]) 2 MLB
%(Image resolution 300/in., stroke limit 3 pixels) 3 MLB
274 360 translate
0.240000 dup dup scale /scf exch def
/DAR [ DAR {DV} forall ] def
/DSR [ DSR {DV} forall ] def
/AFont ArrowFont 10 DV scalefont def
%%Endinit
MFcolor
% Britain
Mlw SLW 173 -1501 MP M -9 4 R -6 1 R -5 1 R -1 4 R 2 5 R -1 4 R -1 5 R
2 4 R V 4 -1 R 4 -2 R O Q V 3 2 R 5 -2 R O N 6 -3 R
6 -2 R 9 -1 R 10 -2 R S 6 -2 R 3 -4 R 8 1 R Q 4 -3 R
5 4 R 22 2 R 9 11 R 3 4 R 6 2 R 6 1 R V 15 -1 R
5 -1 R 7 -1 R 4 -1 R 8 -2 R H N 3 -4 R 3 -4 R 1 -5 R
166 0 MB
708 -1501 MP 2 5 R 1 5 R 1 3 R 1 9 R 1 6 R 3 5 R 2 4 R
8 7 R 4 1 R 11 7 R 9 3 R 5 2 R 5 2 R 4 5 R
8 7 R 25 14 R 6 5 R 5 3 R 8 7 R 4 3 R 7 3 R
5 2 R 4 2 R 4 1 R 5 2 R 5 2 R 24 1 R 9 5 R
7 3 R 6 1 R 7 3 R 4 1 R 7 4 R 5 3 R 7 2 R
14 1 R 4 1 R 5 1 R 7 5 R 5 4 R 4 2 R 23 12 R
12 13 R 9 10 R 9 10 R 10 9 R 7 5 R 5 6 R 5 7 R
5 11 R 1 8 R 1 5 R 1 5 R 2 4 R 2 4 R 3 4 R
7 5 R 7 X 7 -4 R 5 -2 R 5 -3 R 5 -2 R 6 2 R M 1 7 R
z -8 2 R -4 4 R -2 4 R -3 4 R M -4 1 R B -4 5 R -2 5 R
1 10 R 1 13 R 1 10 R V 5 2 R V 5 Y -7 2 R -4 5 R
1 8 R 1 5 R 3 47 R 4 2 R -3 4 R -4 5 R -2 4 R
-1 13 R -1 10 R -1 7 R -1 4 R -1 5 R -1 6 R 1 12 R
2 4 R 2 5 R 1 5 R 1 5 R 1 4 R -1 10 R -1 6 R
-1 4 R -2 5 R -1 4 R -2 4 R -1 4 R 3 6 R 5 1 R
4 1 R 4 2 R 9 10 R 4 7 R 16 15 R 13 5 R 5 3 R
5 3 R 7 2 R 4 1 R J 434 598 MB
-1133 916 MP 7 -2 R 5 -2 R 5 -1 R 5 -1 R
5 -3 R 6 -3 R 5 -3 R 6 -10 R 5 -7 R 3 -5 R 9 -5 R
9 -5 R 6 -3 R 5 -3 R Q 4 -1 R 8 -3 R 4 -4 R -1 -4 R
F F -4 -1 R B C -4 -1 R -4 -2 R B -4 -3 R -4 -3 R -4 -2 R
-4 -2 R -4 -2 R -4 -1 R B -4 -3 R -4 -4 R -3 -5 R -4 -5 R
-4 -5 R -2 -4 R -4 -4 R 3 -10 R 5 2 R 15 -3 R 5 -4 R
4 -1 R 4 -1 R 8 2 R 4 3 R 3 4 R 4 4 R w 1 4 R
2 4 R 3 2 R 2 4 R 2 4 R 2 3 R 2 4 R 1 3 R
1 7 R 3 10 R 4 -3 R 6 -4 R 5 -3 R S 28 -1 R 5 2 R
2 3 R Z 7 1 R 5 2 R 5 2 R 9 1 R 7 2 R 7 1 R
2 4 R 4 2 R 3 2 R 5 3 R 5 -3 R 5 -2 R 5 -1 R
4 -1 R 4 2 R 11 -2 R 5 -3 R 6 -1 R 5 -4 R 4 -2 R
4 -4 R 4 1 R 4 1 R 5 1 R 12 X 4 -1 R 4 -4 R 5 -3 R
3 -6 R 2 -4 R 3 -9 R -2 -4 R -1 -7 R -2 -13 R -1 -5 R
H 3 -7 R V 6 -1 R 5 -1 R 3 -6 R -1 -12 R -3 -5 R -3 -5 R
O 6 -3 R 5 -1 R 5 -7 R 8 -17 R 1 -4 R 5 -3 R 2 -7 R
5 -6 R 1 -4 R -1 -7 R -1 -5 R 1 -4 R 7 -5 R 8 -3 R
4 -6 R S -2 4 R x -2 4 R -7 8 R M -1 4 R 6 3 R 6 -1 R
7 -8 R 3 -7 R 2 -5 R -1 -5 R 1 -8 R -2 -7 R -2 -4 R
-4 -4 R -4 -3 R -4 -3 R -11 -2 R -4 -1 R -4 -3 R C -4 -2 R
-4 -3 R -4 -4 R -2 -4 R -3 -5 R -3 -5 R -2 -4 R 4 -6 R
3 -6 R 4 2 R 1 3 R 2 4 R 2 4 R 7 5 R 5 3 R
9 4 R 3 2 R 7 1 R 5 -2 R 7 -2 R 4 2 R 4 -1 R
8 3 R 10 -3 R 5 -6 R 4 -6 R 1 -15 R 3 -7 R 4 -5 R
4 -9 R -1 -5 R -1 -11 R 2 -5 R 1 -4 R 5 -3 R P -2 -4 R
-2 -9 R -2 -4 R G -2 -5 R 3 -5 R H -1 -5 R -2 -4 R B -3 -5 R
2 -5 R MI -4 -9 R -6 2 R w -2 4 R -1 4 R -2 5 R -2 4 R
-3 4 R 1 9 R 2 4 R 3 4 R 2 4 R 1 3 R -1 13 R
-1 9 R w w y -4 2 R -1 4 R -3 4 R -5 4 R y -4 3 R y
-4 1 R -1 -4 R N -2 -6 R -4 Y 3 -4 R 4 -5 R -3 -4 R Q
5 -3 R -1 -5 R 1 -7 R 3 -5 R -4 Y -2 -5 R -4 Y -1 -4 R
-2 -5 R -3 -4 R -2 -4 R C -4 -2 R -3 -5 R 4 X 12 4 R 7 4 R
4 2 R 6 -2 R 3 -5 R 2 -7 R 2 -13 R -3 -4 R -3 -5 R
-1 -4 R -4 -4 R -4 -4 R -3 -5 R -7 -3 R -3 -5 R -4 X M x
z -8 1 R -9 -1 R -4 X -8 -1 R -5 -2 R C -4 -3 R -2 -5 R
1 -9 R -1 -13 R -2 -5 R -2 -4 R -1 -5 R -1 -5 R -4 -6 R
-4 -3 R -4 -2 R -4 -3 R -4 -4 R -4 -1 R -4 -2 R -4 -5 R
-5 -2 R -4 -2 R B -6 2 R -4 2 R -1 4 R 5 1 R 1 3 R
-4 3 R -7 1 R z -5 1 R -5 1 R -2 7 R -4 2 R z -9 -3 R
4 -5 R 5 -3 R 5 -7 R 4 -5 R 4 -4 R 8 -2 R 2 -5 R
2 -4 R -3 -5 R -4 -2 R -4 -2 R -11 1 R z y -4 2 R -4 2 R
y -4 2 R -4 2 R z z -5 -3 R 2 -6 R -4 -3 R -2 -5 R -1 -5 R
-2 -4 R -1 -15 R 1 -4 R 8 -13 R 5 -2 R 6 -2 R 4 -1 R
4 -2 R P -2 -7 R -1 -5 R 2 -10 R 5 -2 R G -3 -7 R -1 -6 R
-1 -4 R -1 -7 R 2 -7 R -1 -9 R 1 -6 R 2 -4 R 1 -4 R
1 -6 R 5 -5 R Q 1 -6 R 4 -3 R 5 -8 R 5 -1 R 4 -4 R
5 -7 R -2 -16 R -4 -4 R -1 -5 R -2 -5 R -3 -5 R -2 -5 R
-9 Y 1 -12 R -5 Y P 5 -1 R 5 -1 R P ST
-1143 881 MP 6 5 R 4 2 R 4 -2 R
4 -3 R G P 8 -3 R 6 2 R -1 4 R z -4 2 R -4 2 R -2 4 R
-3 4 R -3 4 R 2 3 R 4 -2 R -1 5 R -4 2 R -4 2 R
y -3 4 R 2 3 R T ST
-975 -377 MP 4 -6 R 5 -1 R 2 -4 R 1 -5 R -2 -6 R
-4 -3 R -1 -5 R -2 -5 R -3 -4 R -8 2 R 2 4 R 3 5 R
-5 -1 R -5 -2 R -6 -1 R -6 2 R 6 2 R -4 2 R -4 1 R
-10 -7 R -5 -1 R -7 -3 R -4 -1 R -4 1 R -3 4 R y -6 5 R
-4 2 R -5 2 R -4 2 R -5 1 R -9 -1 R -4 -1 R -5 -1 R
-3 4 R 4 3 R 2 3 R 3 4 R 2 4 R z -6 -5 R -2 -4 R
-5 2 R -3 -5 R O S -3 -5 R -5 Y -1 -4 R -6 -3 R -4 -1 R
-4 -2 R -5 -4 R -5 -7 R -7 -2 R 2 5 R 3 4 R 4 2 R
2 4 R -1 5 R w 1 5 R -1 7 R -4 4 R -2 4 R -3 4 R
-4 4 R -3 13 R C O N 2 -9 R 1 -5 R H -1 -6 R -3 -5 R O
4 -1 R -1 -4 R -6 -7 R -5 -7 R -5 -1 R -167 -46 MB
-869 77 MP -5 -7 R -4 2 R
-3 4 R -5 4 R -10 -2 R -4 -4 R -5 -3 R -6 -1 R 2 -8 R
3 -4 R 2 -4 R 2 -5 R 4 -3 R P 6 -1 R 4 -3 R 1 -9 R
-2 -7 R 1 -5 R 1 -10 R 3 -5 R 3 -5 R -1 -5 R 2 -10 R
2 -4 R 2 -5 R 2 -5 R 1 -5 R -1 -5 R -1 -14 R -2 -5 R
-1 -8 R -1 -4 R 1 -11 R 1 -4 R 4 -3 R 5 -8 R -4 -3 R
-1 -5 R -2 -4 R -2 -4 R -2 -4 R -5 -6 R -2 -4 R -1 -5 R
-2 -6 R -5 -4 R -4 -3 R -4 -6 R -2 -4 R -4 -9 R -1 -4 R
-1 -4 R 1 -6 R -1 -5 R -1 -5 R -3 -5 R -5 -6 R -3 -4 R
-8 -17 R -1 -4 R 1 -13 R 2 -5 R 1 -8 R -1 -14 R -3 -4 R
-3 -5 R -2 -4 R -4 -6 R -10 -11 R -4 -6 R -5 -6 R -7 -9 R
-4 -6 R -2 -4 R -1 -6 R -3 -13 R x -8 2 R -6 -3 R H 2 -15 R
4 -2 R P 3 2 R 1 4 R 1 3 R 1 -5 R -2 -4 R 1 -8 R
I ST
69 1501 MP -6 -13 R -3 -7 R -4 -5 R F -2 -5 R -4 -5 R -4 -5 R -5 -4 R
-4 -2 R -3 -4 R -10 -2 R -1 -6 R -2 -5 R H -1 -5 R -2 -5 R
1 -5 R 1 -6 R -4 -4 R -10 -7 R -2 -4 R 2 -7 R Q -2 -6 R
-4 -4 R -10 -16 R -5 -2 R -4 -1 R -5 -3 R -1 -4 R -12 -11 R
-5 -2 R -5 -3 R -3 -4 R -2 -10 R -4 2 R -4 2 R -4 1 R
-11 -2 R -6 -4 R -5 2 R -16 -3 R -6 -3 R -6 1 R -5 1 R
-6 -1 R -5 -4 R -6 -4 R -8 -6 R -7 -6 R -9 -8 R -9 -6 R
-9 -3 R -5 2 R -4 Y 4 -2 R S 5 1 R 4 1 R 4 1 R V
4 1 R 4 3 R V 4 3 R 5 4 R 4 1 R 4 2 R V 4 3 R
5 2 R V V 5 2 R 4 3 R V 4 5 R 5 4 R V 5 -1 R 4 -2 R
P 4 1 R 5 -2 R 1 -4 R 1 -4 R -1 -5 R H -3 -10 R -4 -5 R
4 1 R P 2 -4 R 4 -3 R 4 -3 R 7 -2 R S 12 -1 R Q 4 -1 R
2 -5 R 4 -3 R 4 -3 R 3 -5 R -3 -5 R -5 -4 R -8 -9 R
-9 -7 R -7 -1 R -5 -4 R -8 -3 R -6 -3 R -4 -1 R -7 2 R
-5 3 R -5 3 R -7 1 R -6 -1 R -7 -5 R -4 -5 R -4 -5 R
-4 -2 R -5 -4 R -6 -7 R -5 -3 R -4 -5 R -5 -3 R -1 -4 R
-2 -5 R 1 -4 R -2 -6 R C -13 -1 R -4 2 R -5 -2 R -6 -4 R
-6 -3 R -8 -5 R -7 -3 R -4 -1 R -5 2 R -5 1 R -11 5 R
-5 1 R -5 2 R -4 4 R -8 2 R -5 -1 R -18 -3 R 3 -4 R
2 -8 R 4 -3 R 4 1 R 4 2 R 6 1 R S S 4 -2 R S 9 -2 R
P 8 1 R 4 -2 R S 8 -1 R 6 2 R 8 -2 R 4 -4 R S 10 1 R
19 -1 R 5 -1 R 4 -2 R 4 -4 R 4 -3 R Q S 6 1 R 5 -1 R
4 X 9 10 R 7 -1 R V 4 1 R 3 4 R 1 4 R 2 7 R 4 1 R
-1 4 R 4 Y 4 1 R 2 3 R 2 3 R Z 3 2 R V 4 -2 R
8 1 R 6 -1 R 8 1 R 6 -1 R MI S 4 -3 R P 4 -7 R 2 -5 R
-6 Y 5 2 R Q 4 2 R 7 -2 R 4 -2 R 4 -3 R S 4 -2 R
4 -4 R S 4 -3 R 4 -5 R Q S 5 -4 R 4 -1 R 4 -1 R Q 5 2 R
11 -2 R 4 -2 R 5 -1 R 5 -2 R -1 -7 R 4 -3 R 7 -5 R
3 -5 R 1 -5 R 4 -5 R 4 -5 R 2 -4 R 2 -5 R 12 -21 R
5 -4 R 2 -4 R 4 -5 R 4 -4 R 6 -7 R 4 -9 R 5 -7 R
3 -5 R 5 -2 R 2 4 R Z 6 -9 R -2 -4 R 3 -5 R 3 4 R
7 -2 R 5 -2 R 3 -4 R 9 -6 R -1 -5 R 3 -5 R -4 Y 3 -7 R
2 -4 R H 1 -6 R 6 -9 R -1 -5 R 1 -12 R 2 -7 R -2 -5 R
-2 -4 R -2 -5 R 3 -7 R 1 -4 R 1 -6 R 4 -2 R 3 -9 R
-2 -4 R -1 -5 R -1 -5 R 1 -7 R 6 -9 R 3 -4 R 3 -13 R
2 -4 R -1 -5 R -2 -5 R 1 -6 R 4 -5 R 1 -6 R 1 -4 R
1 -5 R 1 -7 R 5 -3 R O 2 -9 R 3 -4 R 1 -4 R 1 -5 R
5 -9 R 6 -7 R 5 -7 R -1 -7 R 3 -13 R 1 -14 R 3 -7 R
2 -5 R 1 -6 R 2 -5 R 3 -9 R 1 -13 R 4 -5 R 5 -6 R
3 -5 R 5 -4 R 15 -9 R -4 -2 R -1 -4 R 1 -4 R 1 -5 R
4 -5 R -2 -4 R -4 -3 R -1 -5 R 1 -4 R 4 -4 R 8 2 R
1 4 R x 1 4 R 6 1 R 8 -3 R 5 -2 R 4 -1 R 7 -6 R
8 -5 R 5 -1 R 12 -1 R 6 -4 R 7 1 R 4 -2 R 5 -3 R
8 -1 R 5 -3 R 4 -5 R 5 -4 R 5 -2 R S 4 -1 R 4 -4 R
9 -7 R S 8 -2 R 4 -3 R 4 -5 R 4 -2 R 4 -6 R -1 -5 R
3 -8 R 9 -7 R 5 -9 R 2 -5 R 2 -4 R 3 -6 R N 1 -7 R
1 -5 R 5 -9 R 2 -6 R 4 -5 R 8 -6 R 6 -1 R 4 -2 R
4 -2 R 2 -6 R 1 -9 R 2 -4 R 5 -4 R 5 -2 R 4 -1 R
5 -2 R 4 -1 R 9 -4 R 5 -2 R 5 -3 R 3 -4 R ST
582 366 MP F -7 -3 R
-4 -1 R -9 -6 R -2 -4 R -4 -7 R -2 -5 R H 1 -11 R 1 -4 R
2 -5 R 2 -5 R 2 -5 R 1 -4 R 1 -4 R 1 -4 R 1 -5 R
2 -5 R 5 -8 R 2 -5 R 3 -5 R 3 -5 R O 3 -5 R 9 -11 R
5 -7 R 4 -5 R 7 -8 R 7 -13 R 9 -10 R 2 -5 R 7 -9 R
4 -5 R 5 -9 R 3 -7 R 1 -4 R -2 -7 R -3 -4 R -4 -2 R
Z 2 4 R -1 8 R -4 3 R -5 3 R -5 3 R z -4 2 R z -6 -1 R
-4 -2 R B -4 -3 R -4 -1 R -11 2 R -4 3 R -5 4 R -4 4 R
-5 3 R -3 4 R -4 4 R -4 2 R -3 4 R -2 4 R x -9 4 R
z -9 -1 R -9 -4 R -6 -4 R -4 -1 R -5 -1 R -9 1 R -10 -1 R
-5 -2 R -10 2 R -5 3 R -4 1 R -5 1 R -6 -1 R -9 -8 R
-4 -1 R G 5 -5 R 7 6 R 4 1 R 4 1 R 4 2 R 6 -2 R
2 -5 R 4 -4 R S 8 1 R 5 1 R 4 3 R 4 2 R V 5 -1 R
6 1 R 5 1 R V 4 1 R 4 1 R 4 2 R 4 1 R 8 -2 R
4 -5 R 2 -4 R 4 -5 R 2 -5 R 2 -4 R 4 -4 R 4 -3 R
4 -4 R 4 -2 R 4 -4 R 3 -4 R 5 -5 R 4 -2 R 4 -1 R
4 2 R 4 -3 R 5 -6 R 3 -5 R 9 -11 R 5 -1 R 8 -6 R
5 -3 R 4 -2 R 5 -1 R 5 -3 R 5 -4 R 2 -10 R 8 -6 R
1 -5 R 7 -5 R 1 -5 R 2 -4 R 1 -4 R 3 -5 R 4 -9 R
2 -5 R 1 -4 R 1 -4 R 2 -4 R 7 -15 R 3 -9 R 1 -10 R
3 -5 R 1 -5 R -1 -19 R -1 -4 R -2 -14 R C B -4 -3 R -4 -4 R
-4 -5 R -4 -4 R -4 -3 R -4 -4 R -4 -3 R -3 -5 R -5 -5 R
-4 -5 R -3 -5 R -4 -5 R -4 -5 R -3 -4 R -2 -5 R -2 -4 R
B -5 -2 R -1 -5 R -4 -5 R 2 -5 R 4 2 R 5 2 R 5 2 R
5 -2 R 19 -11 R 6 -9 R 5 -9 R 4 -4 R 6 -3 R 5 2 R
4 1 R 5 1 R 5 -1 R 8 -6 R 3 -5 R 3 2 R 1 8 R
3 4 R 6 6 R 2 4 R 1 3 R 1 9 R 1 5 R 1 3 R
2 4 R 1 3 R MI 1 4 R 1 4 R 2 4 R 1 4 R 3 4 R
5 3 R 2 3 R 2 4 R 4 1 R 5 -1 R 6 -3 R 7 1 R
5 2 R 5 1 R 8 -1 R 4 -1 R 10 2 R V 18 -2 R 4 1 R
2 4 R 7 -3 R 4 -3 R 19 1 R 6 1 R w -9 1 R 2 3 R
5 1 R 5 -1 R 4 -2 R 5 -3 R 5 -2 R 5 -2 R 6 -1 R
16 -1 R 7 -1 R 5 -1 R 5 -1 R 12 -1 R 4 -2 R 5 -2 R
4 -1 R 4 -2 R 5 -3 R 5 -4 R 5 -4 R 7 -5 R 5 -4 R
4 -3 R 9 -6 R 7 -4 R 8 -6 R 7 -6 R 7 -4 R 5 -4 R
6 -7 R 3 -5 R 3 -4 R 3 -7 R 1 -5 R 4 -11 R 2 -4 R
1 -4 R 2 -7 R 2 -5 R 1 -13 R 1 -5 R -1 -5 R 1 -10 R
1 -5 R 2 -5 R 1 -4 R 4 -11 R -1 -6 R -4 -5 R -2 -5 R
-1 -5 R -2 -22 R -2 -4 R -2 -5 R -1 -6 R -2 -5 R -1 -4 R
-2 -5 R -3 -5 R -3 -5 R -1 -4 R -1 -5 R -1 -4 R -1 -9 R
1 -8 R 1 -5 R -1 -15 R -2 -4 R -1 -9 R -1 -5 R -1 -7 R
-1 -5 R -2 -7 R G -4 -1 R B -4 -1 R -4 -3 R F -4 -2 R z -2 -4 R
-5 Y -3 -5 R -3 -4 R -3 -5 R -4 -6 R -3 -5 R -4 -5 R -4 -4 R
-4 -6 R -3 -4 R -2 4 R -2 4 R -4 3 R -3 4 R -2 4 R
-3 4 R -4 2 R y 1 -5 R 5 -2 R 2 -4 R -2 -8 R -4 2 R
-5 -1 R B -4 1 R -4 2 R z -4 -2 R -4 -2 R B H S 5 1 R
6 1 R 5 -1 R 9 2 R 7 -2 R 5 1 R -5 Y -3 -5 R -1 -4 R
-4 -1 R -5 -2 R -5 Y -4 -3 R -2 -4 R 4 -2 R 5 -3 R 5 -1 R
Z 2 7 R 5 -5 R -2 -6 R -3 -4 R -2 -4 R -4 -4 R -4 -5 R
-4 -6 R -4 -3 R -4 -3 R -4 -2 R C -4 -2 R -4 -1 R B B -6 -1 R
-10 2 R w -2 4 R -3 4 R z -7 -1 R -9 -1 R -4 -3 R -4 -3 R
-4 -3 R -2 -6 R -2 -4 R C -3 -4 R -4 -1 R -10 -1 R -4 -2 R
B C -4 1 R -6 -3 R 5 -2 R 9 -7 R 4 2 R MI 1 3 R 4 3 R
5 -2 R 5 1 R 4 4 R 4 3 R 5 2 R 4 2 R 9 -2 R
